TABELA ROZMIARÓW:
S | M | L | XL | |
Długość całkowita bluzy | 54 cm | 57 cm | 59 cm | 62 cm |
Obwód w biuście | 90-98 cm | 96-106 cm | 100-109 cm | 104-112 cm |
Długość rękawa | 47 cm | 47 cm | 48 cm | 50 cm |
Obwód w pasie | 60-74 cm | 62-76 cm | 64-78 cm | 70-80 cm |
Obwód w biodrach | 84-94 cm | 86-96 cm | 88-100 cm | 90-102 cm |
Długość całkowita spodni | 89 cm | 91 cm | 91 cm | 94 cm |
Wymiary mierzone na płasko
+/- 2 cm