TABELA ROZMIARÓW:
S/M | L/XL | |
Długość całkowita bluzy | 60 cm | 60 cm |
Obwód w biuście | 112-124 cm | 114-126 cm |
Szerokość na dole | 74-114 cm | 76-116 cm |
Długość rękawa od wew. | 29 cm | 29 cm |
Obwód w pasie | 66-90 cm | 68-92 cm |
Obwód w biodrach | 94-108 cm | 96-110 cm |
Długość całkowita spodni | 29 cm | 30 cm |
Wysokość stanu | 23 cm | 24 cm |
Wymiary mierzone na płasko:
+/- 2 cm